Dagoverzicht Sales
maandag 27 april 2026 (Week 18)
Totaal pallets
80
Kg order
25.344
Forecast
25.500
Voorraad
25.156
Ingepland
12.864
Vrij
12.292
Verschil
-986
Deze waarden zouden in een echte versie automatisch uit de forecast/planning komen.
Inspire
Fazantenweg 9 (afd 10, 11, 12, 14), Fazantenweg 11 (afd 17)
Forecast12.000Ingepland8.296Vrij3.704Verschil0
Elsanta
Fazantenweg 24 (afd 7, 8), Klein Dongenseweg 34 (afd 21, 22)
Forecast13.500Ingepland4.568Vrij8.946Verschil-986
Karima
Vaartweg 14 (afd 1), Fazantenweg 9 (afd 9)
Forecast0Ingepland0Vrij0Verschil0
Sonsation
Fazantenweg 11 (afd 15)
Forecast0Ingepland0Vrij0Verschil0
Beschikbare voorraad – 27 april 2026
Inspire
Fazantenweg 9 – afd 11
Forecast3.800Ingepland2.100Vrij1.700
FAZ9-11-2604-INS
Fazantenweg 9 – afd 12
Forecast3.700Ingepland0Vrij3.700
FAZ9-12-2604-INS
Elsanta
Fazantenweg 24 – afd 7
Forecast7.000Ingepland460Vrij6.540
FAZ24-07-2604-ELS
Klein Dongenseweg 34 – afd 21
Forecast6.500Ingepland0Vrij6.500
KD34-21-2804-ELS
Karima
Geen voorraad op 27 april
n.t.b.
Sonsation
Geen voorraad op 27 april
n.t.b.
| Type markt | Klant | Transport | Open / Topseal | Type pallet | Box / pallet | Kg / pallet | Kg box | Confectie | Ras | Klasse | Kg order | Forecast / definitief | Ingepland kg | Nog open kg | Status | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail | BAMA NORWAY | OWN transport | OPEN | DPA | 144 | 576 | 4 | 8x500 BerryDelight punnits | Inspire | Klasse I | 2.304 | Definitief | 2.304 | 0 | Gekoppeld | — |
| Retail | JUMBO / EDEKA | Intern packhouse | OPEN | LPR red | 80 | 320 | 4 | 10x400gr EPS black 136 k37h85 | Inspire | Klasse I | 1.280 | Definitief | 1.280 | 0 | Gekoppeld | — |
| Retail | JUMBO / EDEKA | Intern packhouse | OPEN | LPR red | 80 | 200 | 2,5 | 10x250gr EPS black 136 k37h60 | Inspire | Klasse I | 1.600 | Definitief | 800 | 800 | Deels gekoppeld | |
| Retail | PICNIC / EDEKA | Intern packhouse | OPEN | LPR red | 80 | 320 | 4 | 10x400gr EPS Green 136 k37h85 | Inspire | Klasse I | 1.280 | Definitief | 1.100 | 180 | Deels gekoppeld | |
| Dagmarkt | FRANKORT & KONING | OWN transport | OPEN | DPA | 85 | 425 | 5 | 10x500 EPS Green 136 Blue punnet | Inspire | Klasse II | 2.125 | Forecast | 0 | 2.125 | Open | |
| Dagmarkt | RIMA | OWN transport | OPEN | EURO | 72 | 360 | 5 | 10x500gr EPS Green 136 Pulp punnit | Elsanta | Klasse II | 2.125 | Definitief | 460 | 1.665 | Afwijking | |
| Totaal | 10.714 | 5.944 | 4.770 | Verschil: -986 | ||||||||||||
Vaste voorbeeldtotalen